Qualifikation Cycle

Overall

1   Yann Weibel (15)   Team play4you   6,779   
2   Josef Hiemann (20)   FlashCups   6,985   
3   Kevin Nalasko (16)   privat   7,029   
4   Yannick Zittlau (18)   FlashCups   7,099   
5   Lukas Buhrmester (19)   FlashCups   7,119   
6   Julian Kuhrt (15)   Stack'n'Fun Rodenberg   7,159   
7   Jill-Justine Claas (16)   FlashCups   7,229   
8   Nicolas Werner (12)   privat   7,339   
9   Mohammed Sahraoui (19)   privat   7,409   
10   Jacqueline Nalasko (17)   privat   7,519   
11   Tobias Steglich (17)   FlashCups   7,529   
12   Alexander Balz (18)   FlashCups   7,779   
13   Robert Gasser (14)   Team play4you   7,839   
14   Florian Sievi (15)   Müggli   7,949   
15   Björn Höppner (15)   FlashCups   7,979   
16   Rea Tess Schäfer (18)   FlashCups   8,029   
17   Matthew Cork (15)   FlashCups   8,050   
18   Lena Perrone (15)   Team Gellersen   8,059   
19   Carlotta Rieckenberg (16)   Team Gellersen   8,119   
20   Daniela Hartmann (17)   Team Scharmede   8,319   
21   Silke Langholdt (29)   FlashCups   8,429   
22   Verena Witt (17)   Team Flensburg   8,529   
22   Melanie Höllein (17)   Hochstapler Speichersdorf   8,529   
24   Theresa Perrone (13)   Team Gellersen   8,539   
25   Vanessa Witt (17)   Team Flensburg   8,719   
25   Tim Dithmer (18)   FlashCups   8,719   
27   Alena Kuhrt (12)   Stack'n'Fun Rodenberg   8,789   
28   Moritz Dudda (28)   FlashCups   8,856   
29   Henry Horn (13)   Müggli   8,915   
30   Sarah Augustinowski (21)   privat   8,979   
31   Luca Galli (11)   Müggli   9,009   
32   Thomas Borsdorf (28)   FlashCups   9,049   
33   Matteo Schreiber (16)   privat   9,059   
34   Luc Henzi (13)   Müggli   9,099   
35   Marcel Homölle (14)   privat   9,119   
36   Mathis Furrer (27)   Müggli   9,139   
37   Tobias Hofer (20)   FlashCups   9,399   
38   Annika Wahl (29)   FlashCups   9,486   
39   Lukas Müller (14)   Müggli   9,599   
40   Daniel Kern (14)   Kern   9,779   
41   Matthias Wiesner (44)   privat   9,789   
42   Lennart Geisel (16)   privat   9,969   
43   Lara Geisler (18)   FlashCups   9,982   
44   Patrick Kern (19)   Kern   10,259   
45   Thorsten Kuhrt (45)   Stack'n'Fun Rodenberg   10,439   
46   Daniel Vogt (20)   FlashCups   10,449   
47   Donato Marro (33)   FlashCups   10,529   
48   Monika Hartmann (45)   Team Scharmede   10,779   
49   Sven Rentrop (20)   privat   10,939   
50   Stefanie Friedrich (20)   privat   10,969   
51   Daniel Wieland (50)   Team play4you   10,984   
52   Damian Schnetzler (13)   Müggli   11,099   
53   Tina Kuhrt (45)   Stack'n'Fun Rodenberg   11,139   
54   Annemarie Ohlmeyer (59)   privat   11,159   
55   Mara Kalinasch (18)   MPG   11,188   
56   Elena Wehrli (10)   Müggli   11,409   
57   Janis Wieland (8)   Team play4you   11,567   
58   Jaathurshar Rasiah (14)   Müggli   11,569   
59   Alexander Grabowski (10)   WTV   12,115   
60   Lara Böhle (12)   MPG   12,399   
61   Isabelle Cork (12)   FlashCups   12,409   
62   Lennart Koch (9)   privat   12,659   
63   Louisa Drori (11)   Müggli   12,669   
64   Jennifer Braun (10)   privat   12,960   
65   Bettina Horisberger (22)   Müggli   13,029   
66   Mario Kern (45)   Kern   13,219   
67   Mael Wieland (6)   Team play4you   13,289   
68   Ursula Höllein (55)   privat   13,529   
69   Lisa-Marie Rohmann (12)   MPG   13,606   
70   Laura Rullmann (11)   MPG   13,634   
71   Tanja Ohlmeyer (33)   privat   13,779   
72   Nicole Hoffmann (11)   MPG   13,872   
73   Michael Siemens (10)   privat   14,109   
74   Michael Wiens (11)   privat   14,119   
75   Moritz Herbold (17)   MPG   14,145   
76   Waldtraut Deutschmann (77)   FlashCups   14,786   
77   Ceyda Keles (12)   MPG   15,231   
78   Filiz Alpaslan (11)   MPG   15,412   
79   Marcello Perrone (50)   Team Gellersen   15,469   
80   Dominik Fuisting (13)   privat   15,780   
81   Andrea Perrone (48)   Team Gellersen   15,789   
82   Dustin Soika (9)   privat   15,940   
83   Jacqueline Koch (37)   privat   16,289   
84   Kai Flaßkamp (13)   privat   16,628   
85   Philipp Dylla (9)   privat   16,949   
86   Jenny Cork (49)   FlashCups   17,139   
87   Alexander Müller (10)   privat   17,259   
88   Mergim Gashi (9)   privat   18,589   
89   Mohammad Smadi (9)   WTV   18,689   
90   Helene Wieland (43)   Team play4you   19,653   
91   Philipp Buschmeier (10)   privat   19,813   
92   Gabriel Urech (21)   Müggli   20,839   
93   Kathrarina Hecht (10)   privat   22,589   
94   Jochen Wehrli (39)   Müggli   23,069   
95   Sena Badur (11)   privat   23,195   
96   Lena Timmerhaus (11)   privat   23,571   
97   Heike Kern (42)   privat   24,229   
98   Louis Wehrli (6)   Müggli   30,219   
99   Jessica Kern (4)   privat   98,159   
 
 

U7

1   Mael Wieland (6)   Team play4you   13,289   
2   Louis Wehrli (6)   Müggli   30,219   
3   Jessica Kern (4)   privat   98,159   
 
 

7-9

1   Janis Wieland (8)   Team play4you   11,567   
2   Lennart Koch (9)   privat   12,659   
3   Dustin Soika (9)   privat   15,940   
4   Philipp Dylla (9)   privat   16,949   
5   Mergim Gashi (9)   privat   18,589   
6   Mohammad Smadi (9)   WTV   18,689   
 
 

10

1   Elena Wehrli (10)   Müggli   11,409   
2   Alexander Grabowski (10)   WTV   12,115   
3   Jennifer Braun (10)   privat   12,960   
4   Michael Siemens (10)   privat   14,109   
5   Alexander Müller (10)   privat   17,259   
6   Philipp Buschmeier (10)   privat   19,813   
7   Kathrarina Hecht (10)   privat   22,589   
 
 

11

1   Luca Galli (11)   Müggli   9,009   
2   Louisa Drori (11)   Müggli   12,669   
3   Laura Rullmann (11)   MPG   13,634   
4   Nicole Hoffmann (11)   MPG   13,872   
5   Michael Wiens (11)   privat   14,119   
6   Filiz Alpaslan (11)   MPG   15,412   
7   Sena Badur (11)   privat   23,195   
8   Lena Timmerhaus (11)   privat   23,571   
 
 

12

1   Nicolas Werner (12)   privat   7,339   
2   Alena Kuhrt (12)   Stack'n'Fun Rodenberg   8,789   
3   Lara Böhle (12)   MPG   12,399   
4   Isabelle Cork (12)   FlashCups   12,409   
5   Lisa-Marie Rohmann (12)   MPG   13,606   
6   Ceyda Keles (12)   MPG   15,231   
 
 

13/14

1   Robert Gasser (14)   Team play4you   7,839   
2   Theresa Perrone (13)   Team Gellersen   8,539   
3   Henry Horn (13)   Müggli   8,915   
4   Luc Henzi (13)   Müggli   9,099   
5   Marcel Homölle (14)   privat   9,119   
6   Lukas Müller (14)   Müggli   9,599   
7   Daniel Kern (14)   Kern   9,779   
8   Damian Schnetzler (13)   Müggli   11,099   
9   Jaathurshar Rasiah (14)   Müggli   11,569   
10   Dominik Fuisting (13)   privat   15,780   
11   Kai Flaßkamp (13)   privat   16,628   
 
 

15/16

1   Yann Weibel (15)   Team play4you   6,779   
2   Kevin Nalasko (16)   privat   7,029   
3   Julian Kuhrt (15)   Stack'n'Fun Rodenberg   7,159   
4   Jill-Justine Claas (16)   FlashCups   7,229   
5   Florian Sievi (15)   Müggli   7,949   
6   Björn Höppner (15)   FlashCups   7,979   
7   Matthew Cork (15)   FlashCups   8,050   
8   Lena Perrone (15)   Team Gellersen   8,059   
9   Carlotta Rieckenberg (16)   Team Gellersen   8,119   
10   Matteo Schreiber (16)   privat   9,059   
11   Lennart Geisel (16)   privat   9,969   
 
 

17

1   Jacqueline Nalasko (17)   privat   7,519   
2   Tobias Steglich (17)   FlashCups   7,529   
3   Daniela Hartmann (17)   Team Scharmede   8,319   
4   Verena Witt (17)   Team Flensburg   8,529   
4   Melanie Höllein (17)   Hochstapler Speichersdorf   8,529   
6   Vanessa Witt (17)   Team Flensburg   8,719   
7   Moritz Herbold (17)   MPG   14,145   
 
 

18-24

1   Josef Hiemann (20)   FlashCups   6,985   
2   Yannick Zittlau (18)   FlashCups   7,099   
3   Lukas Buhrmester (19)   FlashCups   7,119   
4   Mohammed Sahraoui (19)   privat   7,409   
5   Alexander Balz (18)   FlashCups   7,779   
6   Rea Tess Schäfer (18)   FlashCups   8,029   
7   Tim Dithmer (18)   FlashCups   8,719   
8   Sarah Augustinowski (21)   privat   8,979   
9   Tobias Hofer (20)   FlashCups   9,399   
10   Lara Geisler (18)   FlashCups   9,982   
11   Patrick Kern (19)   Kern   10,259   
12   Daniel Vogt (20)   FlashCups   10,449   
13   Sven Rentrop (20)   privat   10,939   
14   Stefanie Friedrich (20)   privat   10,969   
15   Mara Kalinasch (18)   MPG   11,188   
16   Bettina Horisberger (22)   Müggli   13,029   
17   Gabriel Urech (21)   Müggli   20,839   
 
 

25-39

1   Silke Langholdt (29)   FlashCups   8,429   
2   Moritz Dudda (28)   FlashCups   8,856   
3   Thomas Borsdorf (28)   FlashCups   9,049   
4   Mathis Furrer (27)   Müggli   9,139   
5   Annika Wahl (29)   FlashCups   9,486   
6   Donato Marro (33)   FlashCups   10,529   
7   Tanja Ohlmeyer (33)   privat   13,779   
8   Jacqueline Koch (37)   privat   16,289   
9   Jochen Wehrli (39)   Müggli   23,069   
 
 

40-49

1   Matthias Wiesner (44)   privat   9,789   
2   Thorsten Kuhrt (45)   Stack'n'Fun Rodenberg   10,439   
3   Monika Hartmann (45)   Team Scharmede   10,779   
4   Tina Kuhrt (45)   Stack'n'Fun Rodenberg   11,139   
5   Mario Kern (45)   Kern   13,219   
6   Andrea Perrone (48)   Team Gellersen   15,789   
7   Jenny Cork (49)   FlashCups   17,139   
8   Helene Wieland (43)   Team play4you   19,653   
9   Heike Kern (42)   privat   24,229   
 
 

50+

1   Daniel Wieland (50)   Team play4you   10,984   
2   Annemarie Ohlmeyer (59)   privat   11,159   
3   Ursula Höllein (55)   privat   13,529   
4   Waldtraut Deutschmann (77)   FlashCups   14,786   
5   Marcello Perrone (50)   Team Gellersen   15,469