DSSL-Punkte

1   Bernd Hemker (61)   privat   405,00
2   Mael Wieland (5)   Team play4you   394,19
3   Nils Ziegler (6)   Die Hochstapler   381,90
4   Yannick Zittlau (17)   FlashCups   381,02
5   Robert Gasser (12)   Team play4you   367,07
6   Alfred Höcht (69)   Die Hochstapler   364,48
7   Lukas Buhrmester (17)   FlashCups   350,12
8   Yannis Wieland (6)   Team play4you   346,08
9   Waldtraut Deutschmann (75)   FlashCups   342,05
10   Alexander Balz (17)   privat   339,99
11   Yann Weibel (13)   Team play4you   338,61
12   Donato Marro (31)   FlashCups   337,04
13   Jill-Justine Claas (15)   FlashCups   330,55
14   Kevin Nalasko (14)   privat   329,98
15   Rea Tess Schäfer (17)   FlashCups   314,66
16   Bien Nguyen (14)   TV 89 Zuffenhausen   308,40
17   Josef Hiemann (19)   FlashCups   303,23
18   Timo Berg (13)   TV 89 Zuffenhausen   302,51
19   Björn Höppner (14)   FlashCups   302,19
20   Tobias Steglich (15)   privat   299,21
21   Moritz Dudda (27)   FlashCups   296,20
22   Sarvaskar Mahendran (14)   TV 89 Zuffenhausen   292,70
23   Daniel Wieland (48)   Team play4you   289,93
24   Daniel Vogt (19)   FlashCups   286,35
25   Leon-Marcel Dülberg (10)   Hufelandschule   284,76
26   Elia Canneori (8)   Müggli   284,39
27   Luca Galli (10)   Müggli   284,38
28   Moritz Eckstein (15)   MPG   281,82
29   Stefanie Walde (41)   KGS Bad Driburg   280,61
30   Michelle Gosslau (9)   Die Hochstapler   277,05
31   Jona Hoffmann (9)   KGS Bad Driburg   276,66
32   Tina Kuhrt (44)   Stack'n'Fun Rodenberg   274,62
33   Mathilde Olischer (71)   Die Hochstapler   274,05
34   Markus Knie (36)   Die Hochstapler   274,03
35   Jaden Hoffmann (3)   KGS Bad Driburg   273,75
36   Alena Kuhrt (11)   Stack'n'Fun Rodenberg   273,64
37   Patrick Locher (15)   TV 89 Zuffenhausen   270,40
38   Tobias Haberberger (12)   Die Hochstapler   269,79
39   Joel Ammann (11)   Team play4you   267,78
40   Carlo Meister (8)   Stacking-School   266,82
41   Sarah Augustinowski (19)   privat   266,11
42   Sebastian Perrone (17)   Team Gellersen   262,55
43   Lia Ziegler (10)   Die Hochstapler   259,92
44   Pierre Begemann (13)   Stack'n'Fun Rodenberg   258,74
44   Matthias Wiesner (43)   privat   258,74
46   Marco Marino (40)   Stacking-School   258,60
47   Jacqueline Nalasko (16)   privat   257,52
48   Mathis Furrer (25)   Müggli   253,36
49   Joline Hoffmann (6)   KGS Bad Driburg   253,01
50   Lena Perrone (14)   Team Gellersen   251,41
51   Carmen Knie (9)   Die Hochstapler   249,17
52   Helga Neigert (39)   privat   247,00
53   Anna Struck (15)   privat   245,54
54   Fabien Gosslau (11)   Die Hochstapler   245,05
55   Julian Kuhrt (14)   Stack'n'Fun Rodenberg   245,03
56   Vanessa Witt (15)   privat   243,59
57   Luc Henzi (11)   Müggli   242,44
58   Nicolaus Holzach (13)   privat   242,30
59   Thomas Borsdorf (27)   FlashCups   242,16
60   Inga Walde (9)   KGS Bad Driburg   241,90
61   Melanie Höllein (15)   privat   241,44
62   Silke Langholdt (27)   FlashCups   240,39
63   Son Nguyen (12)   TV 89 Zuffenhausen   238,35
64   Yvonne Branahl (37)   CVJM Gohfeld   238,16
65   Matteo Schreiber (15)   privat   235,76
66   Frauke Kamphues (10)   KGS Bad Driburg   233,37
67   Joschka Kühner (7)   Stacking-School   228,77
68   Luca Kümmerl (14)   Die Hochstapler   226,11
69   Monika Gosslau (40)   Die Hochstapler   225,65
70   Gerhard Walde (56)   St. Xaver   224,68
71   Nils Kühne (10)   Stacking-School   223,83
72   Nils Tangemann (15)   privat   221,34
73   Noelle Fabienne Schäfers (9)   St. Xaver   219,55
74   Daniela Hartmann (16)   Team Scharmede   217,34
75   Vivien Kiyek (16)   MPG   217,10
76   Lennart Geisel (14)   privat   216,95
77   Rebekka Spille (10)   KGS Bad Driburg   215,72
78   Patrick Kern (18)   Kern   215,18
79   Robert Imhof (15)   Die Hochstapler   213,74
80   Carina Schmidt (10)   Die Hochstapler   210,47
81   Bernd Gosslau (47)   Die Hochstapler   208,83
82   Thorsten Kuhrt (44)   Stack'n'Fun Rodenberg   203,13
83   Verena Witt (15)   privat   203,06
84   Lena Feldmann (9)   Hufelandschule   196,75
85   Florian Sievi (14)   Müggli   196,24
86   Matthew Cork (13)   FlashCups   195,16
87   Robin Pude (11)   Müggli   193,79
88   Monika Hartmann (44)   Team Scharmede   191,16
89   Sophia Trux (9)   Stacking-School   188,83
90   Tobias Hofer (19)   FlashCups   188,48
91   Armin Pflaum (9)   Stacking-School   188,45
92   Fiona Wolff (11)   Stack'n'Fun Rodenberg   187,52
93   Sophie Walde (5)   KGS Bad Driburg   185,98
94   Ann-Christin Schäfers (14)   St. Xaver   184,37
95   Johanna Wewer (8)   Hufelandschule   181,56
96   Jens Burczyk (11)   Stack'n'Fun Rodenberg   174,90
97   Manuel Knie (10)   Die Hochstapler   170,59
98   Fabio Brendel (9)   Stacking-School   168,15
99   Millad David Afsalyar (9)   Hufelandschule   168,01
100   Marco Haberberger (16)   Die Hochstapler   163,09
101   Marcello Perrone (48)   Team Gellersen   161,06
102   Lukas Doser (16)   Die Hochstapler   159,38
103   Sabine Paffenholz (19)   privat   159,00
104   Jaathurshar Rasiah (12)   Müggli   157,55
105   Hanna Kreibig (10)   Stacking-School   149,99
106   Zahide Turunc (10)   Hufelandschule   147,84
107   Christian Seifert (14)   Die Hochstapler   144,70
108   Marcel Homölle (12)   privat   136,13
109   Adrian Alanovic (4)   MPG   135,00
109   Luis Dülberg (4)   Hufelandschule   135,00
111   Lukas Humborg (8)   KGS Bad Driburg   134,33
112   Hanan Ali Hassan (10)   Hufelandschule   130,92
113   Luisa Müller (6)   KGS Bad Driburg   129,76
114   Lara Geisler (16)   MPG   127,95
115   Lukas Müller (13)   Müggli   127,61
116   Heike Ziegler (40)   Die Hochstapler   125,35
117   Jenny Cork (48)   FlashCups   121,86
118   Jonas Kiener (26)   Müggli   120,58
119   Stefanie Friedrich (18)   privat   119,26
120   Fabian Adler (13)   Stack'n'Fun Rodenberg   116,23
121   Luca Dülberg (7)   Hufelandschule   115,04
122   Lara Böhle (11)   MPG   114,29
123   Henry Horn (12)   Müggli   111,29
124   Tim Dithmer (16)   FlashCups   107,64
125   Lothar Ziegler (40)   Die Hochstapler   101,21
126   Joel Schlüter (11)   MPG   88,05
127   Kimberly Bading (11)   Die Hochstapler   87,26
128   Annika Wahl (27)   FlashCups   86,59
129   Paul Kikul (9)   Hufelandschule   84,42
130   Joy Brockel (9)   MPG   83,46
131   Lisa-Marie Rohmann (11)   MPG   79,55
132   Theresa Perrone (12)   Team Gellersen   78,61
133   Björn Amberg (11)   MPG   78,56
134   Johanna Müller (10)   KGS Bad Driburg   77,80
135   Andrea Perrone (46)   Team Gellersen   75,51
136   Seraphine Kunz (26)   Team play4you   75,21
137   Christel Langholdt (49)   privat   72,37
138   Sven Rentrop (19)   privat   71,00
139   Maximilian Wolff (14)   Stack'n'Fun Rodenberg   65,34
140   Kai Burczyk (13)   Stack'n'Fun Rodenberg   58,38
141   Helene Wieland (42)   Team play4you   58,25
142   Mario Kern (44)   Kern   55,23
143   Mara Kalinasch (16)   MPG   53,73
144   Melissa Özarda (11)   MPG   52,79
145   Matthias Spille (12)   St. Xaver   51,72
146   Ceyda Keles (10)   MPG   48,42
147   Pascal Igel (13)   privat   48,29
148   Till Braun (14)   privat   47,52
149   Svenja Langholdt (28)   privat   46,51
150   Nele Wiehenkamp (17)   privat   45,54
151   Anna Keil (10)   Hufelandschule   41,38
152   Nicole Hoffmann (10)   MPG   40,97
153   Leon Lang (11)   MPG   39,32
154   Moritz Herbold (15)   MPG   38,18
155   Moritz Neuhaus (11)   MPG   37,90
156   Daniel Kern (13)   Kern   37,05
157   Julius Kühner (9)   Stacking-School   36,13
158   Lukas-Ludwig Schniggenberg (16)   MPG   33,53
159   Lea Lukas (11)   MPG   31,78
160   Andrea Begemann (37)   Stack'n'Fun Rodenberg   0,00
160   Pascal Franklin (14)   privat   0,00
160   Damian Schnetzler (11)   Müggli   0,00
160   Moritz Ebersbach (19)   privat   0,00
160   Ursula Höllein (53)   privat   0,00
160   Ricarda Ley (14)   privat   0,00
160   Lars Tangemann (15)   privat   0,00
160   Roswitha Zameit (57)   privat   0,00
160   Domenic Osterkamp (14)   FlashCups   0,00