DSSL-Punkte

1   Waldtraut Deutschmann (80)   FlashCups   377,46
2   Alexander Balz (21)   FlashCups   365,16
3   Antje Kaiser-Schmitz (52)   Rhinemosquitos   343,30
4   Pablo Schleußner (7)   privat   341,01
5   Lukas Buhrmester (22)   TV Hille Sachsenross   340,57
6   Marcus Maiwald (12)   SST Quickborn   326,71
7   Felix Zarbock (12)   SST Quickborn   320,34
8   Finja Hollin (10)   SST Quickborn   320,00
9   Dennis Schleußner (36)   privat   310,62
10   Monika Hartmann (48)   privat   298,37
11   Robert Sinkovic (46)   Rhinemosquitos   297,06
12   Patrick Kern (22)   SST Quickborn   296,40
13   Matthis Casser (16)   VfL Löningen   292,93
14   Nicolas Werner (15)   TUS 07 Steinbach   290,27
15   Louisa Sommer (10)   Stack AARtack   277,80
16   Daniel Kern (17)   SST Quickborn   274,49
17   Marcel Homölle (17)   Warendorfer Cup Fighter   271,66
18   Jasmin Heckmann (10)   SST Quickborn   271,08
19   Andrea Klumpe (45)   Widukind Gymn. Enger   260,81
20   Moritz Dudda (31)   TuS Hilden   260,60
21   Christopher Sinkovic (9)   Rhinemosquitos   257,24
22   Peter Pototzki (39)   Stack AARtack   251,17
23   Fabian Klumpe (13)   Widukind Gymn. Enger   245,56
24   Alexander Sinkovic (14)   Rhinemosquitos   243,39
25   Melanie Höllein (20)   Hochstapler Speichersdorf   240,16
26   Jill-Justine Claas (19)   Dortmund Wanderers   238,68
27   Ursula Höllein (58)   Coburger Stack Power   237,32
28   Oliver Cetti Svenningsen (14)   KSSK   232,82
29   Selina Pototzki (14)   Stack AARtack   231,51
30   Sven Rentrop (23)   privat   230,76
31   Thomas Borsdorf (31)   TuS Hilden   230,48
32   Tim Dithmer (21)   PSV Oberhausen   227,82
33   Jacqueline Koch (40)   SST Quickborn   223,95
34   Eric Sinkovic (12)   Rhinemosquitos   223,52
35   Ralf Hollin (44)   SST Quickborn   219,21
36   Martina Sinkovic (45)   Rhinemosquitos   217,88
37   Lennart Koch (12)   SST Quickborn   216,74
38   Nadja Pototzki (39)   Stack AARtack   208,23
39   Jessica Kern (7)   SST Quickborn   206,44
40   Louisa Strunk (11)   MPG   194,81
41   Marina Boll (13)   Rhinemosquitos   193,70
42   Melina Stratmann (17)   Warendorfer Cup Fighter   192,30
43   Carina Bartkowski (11)   Widukind Gymn. Enger   190,63
44   Birgit Ruhnau-Hecht (47)   MPG   190,41
45   Julia Gröf (16)   Stack AARtack   190,08
46   Markus Pondruff (34)   TSG 1887 Kassel   189,39
47   Jennifer Braun (13)   MPG   185,35
48   Rebecca Gibkes (13)   MPG   180,45
49   Mario Kern (48)   SST Quickborn   177,47
50   Katharina Hecht (13)   MPG   177,38
51   Paul Henke (13)   MPG   175,18
52   Axel Richter (55)   FlashCups   173,03
53   Marie Tauscher (12)   MPG   172,96
54   Sarah Slomski (16)   Warendorfer Cup Fighter   171,07
55   Gina-Marie Matheis (14)   Stack AARtack   169,47
56   Lia Mischler-Neuweger (9)   Stack AARtack   167,83
57   Miriam Klumpe (11)   Widukind Gymn. Enger   167,74
58   Gabi Zarbock (41)   SST Quickborn   167,15
59   Vera Braun (47)   MPG   161,34
60   Yusuf-Han Katarci (11)   TSG 1887 Kassel   160,41
61   André Balz (52)   privat   160,04
62   Max Henke (11)   MPG   144,33
63   Frank Klumpe (53)   Widukind Gymn. Enger   143,42
64   Tanja Slomski (13)   Warendorfer Cup Fighter   142,83
65   Christian Wulff (13)   Widukind Gymn. Enger   137,82
66   Paul Richter (13)   Warendorfer Cup Fighter   136,03
67   Carlo Mönnigmann (12)   Warendorfer Cup Fighter   131,61
68   Nick Niemerg (12)   Warendorfer Cup Fighter   126,10
69   Xaver Schnelzer (13)   Warendorfer Cup Fighter   125,33
70   Marie-Danielle Gericke (12)   MPG   124,98
71   Laura Krämer (15)   TSG 1887 Kassel   122,99
72   Jannis Feuersträter (12)   Warendorfer Cup Fighter   121,40
73   Matti Dieckmann (12)   Widukind Gymn. Enger   116,83
74   Stefanie Amman (21)   Stack AARtack   64,38
75   Claudia Strunk (41)   MPG   49,11
76   Heike Kern (45)   SST Quickborn   43,26
77   Charlotte Tusche (12)   MPG   0,00
77   Hannah Sommer (12)   Stack AARtack   0,00
77   Josefine Schrott (14)   Stack AARtack   0,00
77   Tobias Steglich (19)   FlashCups   0,00
77   Kevin Nalasko (19)   privat   0,00
77   Katrin Kern (42)   SST Quickborn   0,00
77   Britta Heckmann (50)   SST Quickborn   0,00