Qualifikation 3-6-3

Overall

1   Jill-Justine Claas (16)   FlashCups   2,379   
1   Kevin Nalasko (16)   privat   2,379   
3   Yann Weibel (15)   Team play4you   2,569   
3   Björn Höppner (15)   FlashCups   2,569   
5   Julian Kuhrt (15)   Stack'n'Fun Rodenberg   2,599   
6   Yannick Zittlau (18)   FlashCups   2,619   
7   Tobias Steglich (17)   FlashCups   2,627   
8   Daniel Kern (14)   Kern   2,689   
9   Alexander Balz (18)   FlashCups   2,699   
10   Mohammed Sahraoui (19)   privat   2,719   
11   Robert Gasser (14)   Team play4you   2,729   
12   Lennart Geisel (16)   privat   2,779   
13   Lena Perrone (15)   Team Gellersen   2,809   
14   Josef Hiemann (20)   FlashCups   2,818   
15   Lukas Buhrmester (19)   FlashCups   2,819   
16   Jacqueline Nalasko (17)   privat   2,839   
17   Nicolas Werner (12)   privat   2,919   
18   Vanessa Witt (17)   Team Flensburg   2,949   
18   Daniela Hartmann (17)   Team Scharmede   2,949   
20   Florian Sievi (15)   Müggli   2,969   
21   Rea Tess Schäfer (18)   FlashCups   3,019   
22   Jaathurshar Rasiah (14)   Müggli   3,049   
23   Matteo Schreiber (16)   privat   3,099   
23   Silke Langholdt (29)   FlashCups   3,099   
25   Matthew Cork (15)   FlashCups   3,137   
26   Patrick Kern (19)   Kern   3,159   
26   Tim Dithmer (18)   FlashCups   3,159   
26   Mathis Furrer (27)   Müggli   3,159   
29   Carlotta Rieckenberg (16)   Team Gellersen   3,199   
30   Sarah Augustinowski (21)   privat   3,219   
31   Melanie Höllein (17)   Hochstapler Speichersdorf   3,279   
32   Daniel Vogt (20)   FlashCups   3,309   
33   Henry Horn (13)   Müggli   3,336   
34   Verena Witt (17)   Team Flensburg   3,349   
35   Moritz Dudda (28)   FlashCups   3,351   
36   Lara Geisler (18)   FlashCups   3,362   
37   Mara Kalinasch (18)   MPG   3,409   
37   Donato Marro (33)   FlashCups   3,409   
39   Alena Kuhrt (12)   Stack'n'Fun Rodenberg   3,439   
40   Theresa Perrone (13)   Team Gellersen   3,449   
41   Marcel Homölle (14)   privat   3,509   
42   Thorsten Kuhrt (45)   Stack'n'Fun Rodenberg   3,559   
43   Stefanie Friedrich (20)   privat   3,619   
44   Luca Galli (11)   Müggli   3,639   
45   Monika Hartmann (45)   Team Scharmede   3,719   
46   Lukas Müller (14)   Müggli   3,759   
47   Luc Henzi (13)   Müggli   3,789   
48   Lara Böhle (12)   MPG   3,819   
49   Alexander Grabowski (10)   WTV   3,822   
50   Annika Wahl (29)   FlashCups   3,934   
51   Damian Schnetzler (13)   Müggli   3,949   
52   Matthias Wiesner (44)   privat   3,959   
53   Thomas Borsdorf (28)   FlashCups   4,049   
54   Janis Wieland (8)   Team play4you   4,084   
55   Tina Kuhrt (45)   Stack'n'Fun Rodenberg   4,099   
56   Sven Rentrop (20)   privat   4,119   
57   Annemarie Ohlmeyer (59)   privat   4,229   
58   Mohammad Smadi (9)   WTV   4,264   
59   Daniel Wieland (50)   Team play4you   4,266   
60   Isabelle Cork (12)   FlashCups   4,279   
61   Tobias Hofer (20)   FlashCups   4,289   
61   Marcello Perrone (50)   Team Gellersen   4,289   
63   Ceyda Keles (12)   MPG   4,295   
64   Elena Wehrli (10)   Müggli   4,349   
64   Tanja Ohlmeyer (33)   privat   4,349   
66   Moritz Herbold (17)   MPG   4,359   
67   Waldtraut Deutschmann (77)   FlashCups   4,587   
68   Kai Flaßkamp (13)   privat   4,625   
69   Jennifer Braun (10)   privat   4,635   
70   Dominik Fuisting (13)   privat   4,654   
71   Lisa-Marie Rohmann (12)   MPG   4,670   
72   Michael Wiens (11)   privat   4,682   
73   Jenny Cork (49)   FlashCups   4,739   
74   Bettina Horisberger (22)   Müggli   4,909   
75   Lennart Koch (9)   privat   4,919   
76   Mergim Gashi (9)   privat   4,959   
77   Philipp Dylla (9)   privat   5,099   
78   Andrea Perrone (48)   Team Gellersen   5,189   
79   Alexander Müller (10)   privat   5,229   
80   Laura Rullmann (11)   MPG   5,295   
81   Jacqueline Koch (37)   privat   5,309   
82   Louisa Drori (11)   Müggli   5,449   
83   Philipp Buschmeier (10)   privat   5,472   
84   Helene Wieland (43)   Team play4you   5,571   
85   Nicole Hoffmann (11)   MPG   5,695   
86   Jochen Wehrli (39)   Müggli   5,779   
87   Gabriel Urech (21)   Müggli   5,819   
88   Ursula Höllein (55)   privat   5,909   
89   Mario Kern (45)   Kern   6,009   
90   Michael Siemens (10)   privat   6,141   
91   Mael Wieland (6)   Team play4you   6,149   
92   Filiz Alpaslan (11)   MPG   6,400   
93   Kathrarina Hecht (10)   privat   6,449   
94   Lena Timmerhaus (11)   privat   6,552   
95   Dustin Soika (9)   privat   6,841   
96   Heike Kern (42)   privat   6,969   
97   Louis Wehrli (6)   Müggli   8,089   
98   Sena Badur (11)   privat   8,119   
99   Jessica Kern (4)   privat   15,689   
 
 

U7

1   Mael Wieland (6)   Team play4you   6,149   
2   Louis Wehrli (6)   Müggli   8,089   
3   Jessica Kern (4)   privat   15,689   
 
 

7-9

1   Janis Wieland (8)   Team play4you   4,084   
2   Mohammad Smadi (9)   WTV   4,264   
3   Lennart Koch (9)   privat   4,919   
4   Mergim Gashi (9)   privat   4,959   
5   Philipp Dylla (9)   privat   5,099   
6   Dustin Soika (9)   privat   6,841   
 
 

10

1   Alexander Grabowski (10)   WTV   3,822   
2   Elena Wehrli (10)   Müggli   4,349   
3   Jennifer Braun (10)   privat   4,635   
4   Alexander Müller (10)   privat   5,229   
5   Philipp Buschmeier (10)   privat   5,472   
6   Michael Siemens (10)   privat   6,141   
7   Kathrarina Hecht (10)   privat   6,449   
 
 

11

1   Luca Galli (11)   Müggli   3,639   
2   Michael Wiens (11)   privat   4,682   
3   Laura Rullmann (11)   MPG   5,295   
4   Louisa Drori (11)   Müggli   5,449   
5   Nicole Hoffmann (11)   MPG   5,695   
6   Filiz Alpaslan (11)   MPG   6,400   
7   Lena Timmerhaus (11)   privat   6,552   
8   Sena Badur (11)   privat   8,119   
 
 

12

1   Nicolas Werner (12)   privat   2,919   
2   Alena Kuhrt (12)   Stack'n'Fun Rodenberg   3,439   
3   Lara Böhle (12)   MPG   3,819   
4   Isabelle Cork (12)   FlashCups   4,279   
5   Ceyda Keles (12)   MPG   4,295   
6   Lisa-Marie Rohmann (12)   MPG   4,670   
 
 

13/14

1   Daniel Kern (14)   Kern   2,689   
2   Robert Gasser (14)   Team play4you   2,729   
3   Jaathurshar Rasiah (14)   Müggli   3,049   
4   Henry Horn (13)   Müggli   3,336   
5   Theresa Perrone (13)   Team Gellersen   3,449   
6   Marcel Homölle (14)   privat   3,509   
7   Lukas Müller (14)   Müggli   3,759   
8   Luc Henzi (13)   Müggli   3,789   
9   Damian Schnetzler (13)   Müggli   3,949   
10   Kai Flaßkamp (13)   privat   4,625   
11   Dominik Fuisting (13)   privat   4,654   
 
 

15/16

1   Jill-Justine Claas (16)   FlashCups   2,379   
1   Kevin Nalasko (16)   privat   2,379   
3   Yann Weibel (15)   Team play4you   2,569   
3   Björn Höppner (15)   FlashCups   2,569   
5   Julian Kuhrt (15)   Stack'n'Fun Rodenberg   2,599   
6   Lennart Geisel (16)   privat   2,779   
7   Lena Perrone (15)   Team Gellersen   2,809   
8   Florian Sievi (15)   Müggli   2,969   
9   Matteo Schreiber (16)   privat   3,099   
10   Matthew Cork (15)   FlashCups   3,137   
11   Carlotta Rieckenberg (16)   Team Gellersen   3,199   
 
 

17

1   Tobias Steglich (17)   FlashCups   2,627   
2   Jacqueline Nalasko (17)   privat   2,839   
3   Vanessa Witt (17)   Team Flensburg   2,949   
3   Daniela Hartmann (17)   Team Scharmede   2,949   
5   Melanie Höllein (17)   Hochstapler Speichersdorf   3,279   
6   Verena Witt (17)   Team Flensburg   3,349   
7   Moritz Herbold (17)   MPG   4,359   
 
 

18-24

1   Yannick Zittlau (18)   FlashCups   2,619   
2   Alexander Balz (18)   FlashCups   2,699   
3   Mohammed Sahraoui (19)   privat   2,719   
4   Josef Hiemann (20)   FlashCups   2,818   
5   Lukas Buhrmester (19)   FlashCups   2,819   
6   Rea Tess Schäfer (18)   FlashCups   3,019   
7   Patrick Kern (19)   Kern   3,159   
7   Tim Dithmer (18)   FlashCups   3,159   
9   Sarah Augustinowski (21)   privat   3,219   
10   Daniel Vogt (20)   FlashCups   3,309   
11   Lara Geisler (18)   FlashCups   3,362   
12   Mara Kalinasch (18)   MPG   3,409   
13   Stefanie Friedrich (20)   privat   3,619   
14   Sven Rentrop (20)   privat   4,119   
15   Tobias Hofer (20)   FlashCups   4,289   
16   Bettina Horisberger (22)   Müggli   4,909   
17   Gabriel Urech (21)   Müggli   5,819   
 
 

25-39

1   Silke Langholdt (29)   FlashCups   3,099   
2   Mathis Furrer (27)   Müggli   3,159   
3   Moritz Dudda (28)   FlashCups   3,351   
4   Donato Marro (33)   FlashCups   3,409   
5   Annika Wahl (29)   FlashCups   3,934   
6   Thomas Borsdorf (28)   FlashCups   4,049   
7   Tanja Ohlmeyer (33)   privat   4,349   
8   Jacqueline Koch (37)   privat   5,309   
9   Jochen Wehrli (39)   Müggli   5,779   
 
 

40-49

1   Thorsten Kuhrt (45)   Stack'n'Fun Rodenberg   3,559   
2   Monika Hartmann (45)   Team Scharmede   3,719   
3   Matthias Wiesner (44)   privat   3,959   
4   Tina Kuhrt (45)   Stack'n'Fun Rodenberg   4,099   
5   Jenny Cork (49)   FlashCups   4,739   
6   Andrea Perrone (48)   Team Gellersen   5,189   
7   Helene Wieland (43)   Team play4you   5,571   
8   Mario Kern (45)   Kern   6,009   
9   Heike Kern (42)   privat   6,969   
 
 

50+

1   Annemarie Ohlmeyer (59)   privat   4,229   
2   Daniel Wieland (50)   Team play4you   4,266   
3   Marcello Perrone (50)   Team Gellersen   4,289   
4   Waldtraut Deutschmann (77)   FlashCups   4,587   
5   Ursula Höllein (55)   privat   5,909