DSSL-Punkte

1   Son Nguyen (15)   TV 89 Zuffenhausen   515,53
2   Dennis Schleußner (35)   privat   484,60
3   Kevin Nalasko (18)   privat   470,44
4   Jill-Justine Claas (18)   FlashCups   468,76
5   Antje Kaiser-Schmitz (51)   Rhinemosquitos   442,97
6   Nicolas Werner (14)   TUS 07 Steinbach   431,78
7   Peter Pototzki (38)   Stack AARtack   424,08
8   Anna Struck (18)   FlashCups   409,53
9   Josef Hiemann (22)   FlashCups   401,32
10   Lukas Munk (14)   KSSK   396,30
11   Mikkel Nyberg Andersen (12)   KSSK   394,26
12   Waldtraut Deutschmann (79)   FlashCups   393,54
13   Björn Höppner (17)   FlashCups   393,39
14   Daniel Kern (16)   SST Quickborn   392,38
15   Jan Ebert (15)   privat   391,52
16   Robert Sinkovic (45)   Rhinemosquitos   388,17
17   Rea Tess Schäfer (20)   FlashCups   382,68
18   Alexander Balz (20)   FlashCups   381,60
19   Tobias Steglich (19)   FlashCups   375,16
20   Moritz Dudda (30)   FlashCups   367,45
21   Christopher Sinkovic (8)   Rhinemosquitos   363,44
22   Louisa Sommer (9)   Stack AARtack   359,98
23   Marcel Homölle (16)   VGS Speed Stars   358,02
24   Ann-Berit Klingenberg (47)   KSSK   354,38
25   Alexander Sinkovic (13)   Rhinemosquitos   354,36
26   Donato Marro (35)   FlashCups   352,19
27   Matthis Casser (15)   privat   347,17
28   Pablo Schleußner (6)   privat   343,24
29   Andrea Klumpe (44)   Familie Klumpe   341,82
30   Matthias Wiesner (46)   privat   341,37
31   Lukas Buhrmester (21)   FlashCups   335,65
32   Nikolaj Rud Kruchow Pedersen (15)   KSSK   333,83
33   Jasmin Heckmann (9)   SST Quickborn   326,82
34   Lennart Koch (11)   SST Quickborn   325,27
35   Fabian Klumpe (12)   Familie Klumpe   324,72
36   Ursula Höllein (57)   privat   322,77
37   Hannah Sommer (11)   Stack AARtack   315,61
38   Florentine Schrott (9)   Stack AARtack   306,54
39   Nadja Pototzki (38)   Stack AARtack   304,41
40   Josefine Schrott (13)   Stack AARtack   289,25
41   Jennifer Braun (12)   MPG   282,43
42   Annika Wahl (31)   FlashCups   279,89
43   Lennart Geisel (18)   privat   276,25
44   Jacqueline Koch (39)   SST Quickborn   275,61
45   Laerke Christensen (18)   KSSK   272,28
46   Kim Biek (14)   Stack AARtack   271,92
47   Julia Gröf (15)   Stack AARtack   270,43
48   Birgit Ruhnau-Hecht (46)   MPG   268,11
49   Folke Hilding (14)   KSSK   262,71
50   Mario Kern (47)   SST Quickborn   262,22
51   Axel Richter (54)   FlashCups   261,26
52   Astrid Sperveslage (27)   privat   254,79
53   Svenja Höller (17)   Stack AARtack   254,50
54   Selina Pototzki (13)   Stack AARtack   247,42
55   Marion Schopp (45)   Familie Schopp   243,96
56   Sören Löffler (14)   Stack AARtack   241,83
57   Joy Müller (11)   Rhinemosquitos   237,39
58   Miriam Klumpe (10)   Familie Klumpe   229,91
59   Katharina Hecht (12)   MPG   222,35
60   Wilhelm Schopp (43)   Familie Schopp   220,63
61   Rebecca Gibkes (12)   MPG   219,42
62   Oliver Cetti Svenningsen (13)   KSSK   212,52
63   Frank Klumpe (52)   Familie Klumpe   210,26
64   Vera Braun (46)   MPG   207,69
65   André Balz (51)   privat   204,04
66   Luca Jung (14)   Stack AARtack   195,24
67   Patrick Kern (21)   SST Quickborn   192,72
68   Jessica Kern (6)   SST Quickborn   191,80
69   Justin Grund (9)      181,72
70   Emma Schopp (15)   Familie Schopp   180,75
71   Marina Boll (12)   Rhinemosquitos   176,78
72   Eric Sinkovic (11)   Rhinemosquitos   171,82
73   Matteo Schreiber (18)   Hochstapler Speichersdorf   169,69
74   Heike Kern (44)   SST Quickborn   168,69
75   Lynn Muck (13)   Rhinemosquitos   147,56
76   Paul Neubach (6)   MPG   147,08
77   Sarah Slomski (15)   VGS Speed Stars   116,36
78   Pepe Schopp (12)   Familie Schopp   108,04
79   Tim Neubach (11)   MPG   107,65
80   Tim Dithmer (20)   FlashCups   101,78
81   Melanie Höllein (19)   Hochstapler Speichersdorf   98,92
82   Daniel Vogt (22)   FlashCups   97,75
83   Paul Richter (12)   VGS Speed Stars   92,41
84   Stefanie Amman (20)   Stack AARtack   86,58
85   Melker Soremark (14)   privat   83,35
86   Noah Stoumann (12)   KSSK   82,04
87   Simon Schleicher (24)   KSSK   79,56
88   Sven Rentrop (22)   privat   77,25
89   Aaron Lenski (11)   MPG   58,17
90   Cara Petsch (11)   MPG   51,85
91   Sven Ephan (18)   VGS Speed Stars   49,80
92   Sina-Marie Gramel (13)   Stack AARtack   49,09
93   Gina-Marie Matheis (13)   Stack AARtack   46,46