Zeitensumme

1   Nicolas Werner (15)   TUS 07 Steinbach   10,551
2   Felix Zarbock (12)   SST Quickborn   11,286
3   Alexander Balz (21)   FlashCups   11,749
4   Matthis Casser (16)   VfL Löningen   11,776
5   Marcus Maiwald (12)   SST Quickborn   12,005
6   Lukas Buhrmester (22)   TV Hille Sachsenross   12,178
7   Oliver Cetti Svenningsen (14)   KSSK   12,411
8   Marcel Homölle (17)   Warendorfer Cup Fighter   12,543
9   Melanie Höllein (20)   Hochstapler Speichersdorf   13,103
10   Selina Pototzki (14)   Stack AARtack   13,413
11   Fabian Klumpe (13)   Widukind Gymn. Enger   13,700
12   Alexander Sinkovic (14)   Rhinemosquitos   13,722
13   Patrick Kern (22)   SST Quickborn   13,982
14   Finja Hollin (10)   SST Quickborn   14,061
15   Daniel Kern (17)   SST Quickborn   14,238
16   Moritz Dudda (31)   TuS Hilden   14,474
17   Melina Stratmann (17)   Warendorfer Cup Fighter   14,663
18   Lennart Koch (12)   SST Quickborn   14,765
19   Rebecca Gibkes (13)   MPG   15,102
20   Eric Sinkovic (12)   Rhinemosquitos   15,124
21   Jasmin Heckmann (10)   SST Quickborn   15,181
22   Paul Henke (13)   MPG   15,295
23   Dennis Schleußner (36)   privat   15,339
24   Sven Rentrop (23)   privat   15,392
25   Pablo Schleußner (7)   privat   15,625
26   Tim Dithmer (21)   PSV Oberhausen   15,630
27   Louisa Sommer (10)   Stack AARtack   15,647
28   Marina Boll (13)   Rhinemosquitos   15,677
29   Robert Sinkovic (46)   Rhinemosquitos   16,003
30   Katharina Hecht (13)   MPG   16,107
31   Marie Tauscher (12)   MPG   16,213
32   Louisa Strunk (11)   MPG   16,461
33   Jill-Justine Claas (19)   Dortmund Wanderers   16,617
34   Monika Hartmann (48)   privat   16,662
35   Gina-Marie Matheis (14)   Stack AARtack   16,717
36   Thomas Borsdorf (31)   TuS Hilden   16,747
37   Antje Kaiser-Schmitz (52)   Rhinemosquitos   17,222
38   Andrea Klumpe (45)   Widukind Gymn. Enger   17,494
39   Sarah Slomski (16)   Warendorfer Cup Fighter   17,655
40   Julia Gröf (16)   Stack AARtack   17,769
41   Carina Bartkowski (11)   Widukind Gymn. Enger   18,605
42   Peter Pototzki (39)   Stack AARtack   18,731
43   Stefanie Amman (21)   Stack AARtack   18,875
44   Jacqueline Koch (40)   SST Quickborn   18,980
45   Nadja Pototzki (39)   Stack AARtack   19,007
46   Christopher Sinkovic (9)   Rhinemosquitos   19,042
47   Christian Wulff (13)   Widukind Gymn. Enger   19,145
48   Markus Pondruff (34)   TSG 1887 Kassel   19,330
49   Laura Krämer (15)   TSG 1887 Kassel   19,856
50   Miriam Klumpe (11)   Widukind Gymn. Enger   19,976
51   Marie-Danielle Gericke (12)   MPG   20,514
52   Carlo Mönnigmann (12)   Warendorfer Cup Fighter   20,652
53   Xaver Schnelzer (13)   Warendorfer Cup Fighter   20,810
54   Birgit Ruhnau-Hecht (47)   MPG   21,278
55   Max Henke (11)   MPG   21,696
56   Martina Sinkovic (45)   Rhinemosquitos   21,703
57   Mario Kern (48)   SST Quickborn   21,890
58   Ralf Hollin (44)   SST Quickborn   22,199
59   Ursula Höllein (58)   Coburger Stack Power   22,351
60   Waldtraut Deutschmann (80)   FlashCups   22,417
61   Lia Mischler-Neuweger (9)   Stack AARtack   22,441
62   Jannis Feuersträter (12)   Warendorfer Cup Fighter   22,720
63   Matti Dieckmann (12)   Widukind Gymn. Enger   22,978
64   Nick Niemerg (12)   Warendorfer Cup Fighter   23,319
65   Gabi Zarbock (41)   SST Quickborn   23,466
66   Yusuf-Han Katarci (11)   TSG 1887 Kassel   23,630
67   Paul Richter (13)   Warendorfer Cup Fighter   24,251
68   Jessica Kern (7)   SST Quickborn   24,614
69   Axel Richter (55)   FlashCups   25,998
70   Vera Braun (47)   MPG   26,679
71   André Balz (52)   privat   27,601
72   Jennifer Braun (13)   MPG   29,878
73   Tanja Slomski (13)   Warendorfer Cup Fighter   30,885
74   Frank Klumpe (53)   Widukind Gymn. Enger   32,203