Leistungsgruppe 1 Disziplin Doppel | ||
1. | Alexander Balz / Nicolas Werner | 7,663 sec. |
2. | Laura Baumann / Jill Claas | 8,558 sec. |
3. | Selina Pototzki / Lea Weinert | 8,898 sec. |
4. | Katharina Hecht / Matteo Schreiber | 8,935 sec. |
5. | Lukas Buhrmester / Tobias Steglich | 9,651 sec. |
Leistungsgruppe 2 Disziplin Doppel | ||
1. | Robert Loresch / Joseph Loresch | 9,464 sec. |
2. | Janne Bittkow / Simon Hirth | 12,599 sec. |
3. | Stefanie Amman / Gina-Marie Matheis | 12,726 sec. |
4. | Sven Rentrop / Laura Krämer | 12,930 sec. |
5. | Carina Bartkowski / Miriam Klumpe | 13,554 sec. |
Leistungsgruppe 3 Disziplin Doppel | ||
1. | Dennis Schleussner / Donato Marro | 11,453 sec. |
2. | Markus Pondruff / Yvonne Brahnahl | 13,403 sec. |
3. | Jana Gmeinwieser / Ayla Uzunbas | 14,940 sec. |
4. | Erika Aldergot / Julia Bergmann | 15,653 sec. |
5. | Rebecca Gibkes / Pauline Buck | 16,793 sec. |
Leistungsgruppe 4 Disziplin Doppel | ||
1. | Peter Pototzki / Nadja Pototzki | 13,246 sec. |
2. | Andrea Klumpe / Frank Klumpe | 15,528 sec. |
3. | Axel Hirth / Daniela Hirth | 16,102 sec. |
4. | Fabian Bittkow / Sandy Bittkow | 16,755 sec. |
5. | Lynne Weinert / Kim-Sophie Becker | 24,625 sec. |
Leistungsgruppe 5 Disziplin Doppel | ||
1. | Kimi Bittkow / Valentin Sacay | 24,637 sec. |
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. |